TEAMFIGHT TACTICS
TFT 대학 리그
로그인하고 내 대학교의 순위를 확인해 보세요!
| 순위 | 대학교명 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 영남대학교 | 378P |
| 2 | 연세대학교 | 284P |
| 3 | 경북대학교 | 278P |
| 4위 | 경상국립대학교 | 275P |
| 5위 | 홍익대학교 | 259P |
| 6위 | 전북대학교 | 245P |
| 7위 | 건국대학교 | 236P |
| 8위 | 고려대학교 | 226P |
| 9위 | 강원대학교 | 224P |
| 10위 | 한양대학교 | 215P |
| 11위 | 경희대학교 | 210P |
| 12위 | 서울대학교 | 206P |
| 13위 | 국민대학교 | 197P |
| 14위 | 세종대학교 | 193P |
| 15위 | 중앙대학교 | 186P |
| 16위 | 서강대학교 | 180P |
| 17위 | 서울과학기술대학교 | 172P |
| 18위 | 부경대학교 | 169P |
| 19위 | 계명대학교 | 164P |
| 20위 | 충북대학교 | 156P |
| 21위 | 조선대학교 | 147P |
| 22위 | 가천대학교 | 142P |
| 23위 | 전남대학교 | 130P |
| 24위 | 한성대학교 | 127P |
| 25위 | 동국대학교 | 123P |
| 26위 | 인천대학교 | 122P |
| 27위 | 경기대학교 | 117P |
| 27위 | 부산대학교 | 117P |
| 29위 | 목포대학교 | 115P |
| 30위 | 동서대학교 | 112P |
| 31위 | 광운대학교 | 106P |
| 32위 | 인하대학교 | 105P |
| 33위 | 동아대학교 | 104P |
| 34위 | 대구보건대학교 | 101P |
| 35위 | 성공회대학교 | 97P |
| 35위 | 한림대학교 | 97P |
| 37위 | 수원대학교 | 92P |
| 38위 | 한국기술교육대학교 | 91P |
| 39위 | 전주대학교 | 90P |
| 40위 | 단국대학교 | 89P |
| 40위 | 숭실대학교 | 89P |
| 42위 | 대구대학교 | 88P |
| 43위 | 성균관대학교 | 87P |
| 44위 | 목원대학교 | 86P |
| 45위 | 배재대학교 | 85P |
| 46위 | 백석문화대학교 | 83P |
| 46위 | 한국외국어대학교 | 83P |
| 48위 | 동의대학교 | 82P |
| 48위 | 한국영상대학교 | 82P |
| 50위 | 울산대학교 | 80P |
| 50위 | 창원대학교 | 80P |
| 52위 | 호서대학교 | 78P |
| 53위 | 연성대학교 | 77P |
| 54위 | 강남대학교 | 75P |
| 55위 | 경성대학교 | 74P |
| 56위 | 군산대학교 | 73P |
| 57위 | 경동대학교 | 72P |
| 58위 | 명지대학교 | 71P |
| 59위 | 광주과학기술원 | 69P |
| 60위 | 공주대학교 | 68P |
| 61위 | 한국공학대학교 | 61P |
| 62위 | 대진대학교 | 58P |
| 62위 | 신라대학교 | 58P |
| 62위 | 한밭대학교 | 58P |
| 65위 | 남서울대학교 | 57P |
| 65위 | 대구가톨릭대학교 | 57P |
| 65위 | 서울시립대학교 | 57P |
| 68위 | 유한대학교 | 52P |
| 68위 | 청주대학교 | 52P |
| 70위 | 경일대학교 | 49P |
| 70위 | 대구한의대학교 | 49P |
| 72위 | 울산과학기술원 | 48P |
| 73위 | 한국방송통신대학교 | 46P |
| 74위 | 금오공과대학교 | 45P |
| 75위 | 영남이공대학교 | 44P |
| 76위 | 순천향대학교 | 42P |
| 77위 | 경남대학교 | 41P |
| 77위 | 안동대학교 | 41P |
| 79위 | 국제대학교 | 39P |
| 79위 | 수원과학대학교 | 39P |
| 81위 | 서원대학교 | 38P |
| 81위 | 충남대학교 | 38P |
| 81위 | 한라대학교 | 38P |
| 84위 | 나사렛대학교 | 37P |
| 84위 | 서일대학교 | 37P |
| 84위 | 청주교육대학교 | 37P |
| 87위 | 한국교통대학교 | 35P |
| 88위 | 계명문화대학교 | 34P |
| 88위 | 대전대학교 | 34P |
| 88위 | 순천대학교 | 34P |
| 91위 | 고신대학교 | 32P |
| 91위 | 상명대학교 | 32P |
| 91위 | 서울예술대학교 | 32P |
| 94위 | 광주대학교 | 31P |
| 94위 | 대경대학교 | 31P |
| 96위 | 선문대학교 | 30P |
| 97위 | 상지대학교 | 29P |
| 97위 | 중부대학교 | 29P |
| 99위 | 한국항공대학교 | 28P |
| 99위 | 한국해양대학교 | 28P |
| 101위 | 동서울대학교 | 27P |
| 101위 | 세명대학교 | 27P |
| 101위 | 아주대학교 | 27P |
| 104위 | 가톨릭대학교 | 26P |
| 104위 | 오산대학교 | 26P |
| 104위 | 한남대학교 | 26P |
| 107위 | 가톨릭관동대학교 | 25P |
| 107위 | 성결대학교 | 25P |
| 109위 | 한국예술종합학교 | 24P |
| 109위 | 호남대학교 | 24P |
| 111위 | 국제예술대학교 | 23P |
| 111위 | 연암대학교 | 23P |
| 113위 | 명지전문대학 | 22P |
| 113위 | 인하공업전문대학 | 22P |
| 115위 | 제주대학교 | 21P |
| 116위 | 백석대학교 | 20P |
| 116위 | 한국호텔관광실용전문학교 | 20P |
| 118위 | 원광대학교 | 19P |
| 119위 | 우석대학교 | 17P |
| 120위 | 경남정보대학교 | 16P |
| 120위 | 동양미래대학교 | 16P |
| 120위 | 충청대학교 | 16P |
| 123위 | 삼육대학교 | 15P |
| 123위 | 한국폴리텍대학 | 15P |
| 125위 | 경기과학기술대학교 | 14P |
| 125위 | 대림대학교 | 14P |
| 125위 | 인덕대학교 | 14P |
| 125위 | 한신대학교 | 14P |
| 129위 | 세한대학교 | 13P |
| 129위 | 우송대학교 | 13P |
| 129위 | 정화예술대학교 | 13P |
| 132위 | 인제대학교 | 12P |
| 133위 | 국립경국대학교 | 11P |
| 133위 | 추계예술대학교 | 11P |
| 135위 | 서경대학교 | 10P |
| 136위 | 고려사이버대학교 | 9P |
| 136위 | 유원대학교 | 9P |
| 136위 | 제주관광대학교 | 9P |
| 139위 | 극동대학교 | 8P |
| 139위 | 동신대학교 | 8P |
| 139위 | 안산대학교 | 8P |
| 139위 | 을지대학교 | 8P |
| 139위 | 제주한라대학교 | 8P |
| 139위 | 한서대학교 | 8P |
| 145위 | 한동대학교 | 7P |
| 146위 | 경민대학교 | 6P |
| 146위 | 부천대학교 | 6P |
| 146위 | 서영대학교 | 6P |
| 146위 | 서울여자대학교 | 6P |
| 146위 | 영진전문대학교 | 6P |
| 146위 | 청운대학교 | 6P |
| 152위 | 동남보건대학교 | 5P |
| 152위 | 장안대학교 | 5P |
| 154위 | 조지메이슨대학교 | 0P |


빅픽처인터렉티브(주)대표이사송광준주소서울시 금천구 두산로 9길 31 빅픽처인터렉티브사업자등록번호286-87-00056
Copyright @ 2021 BigPicture Interactive Inc.
All rights reserved.